Ekonomiczny zestaw trójfazowy: solidne parametry bez dopłaty za markę premium.
| Moc instalacji PV | 6,0 kWp |
|---|---|
| Pojemność magazynu | 10,4 kWh |
| Pojemność użytkowa | 9,3 kWh |
| Fazy | 3 |
| Zasilanie awaryjne | opcjonalny — zewnętrzny układ EPS/SZR (wyceniany osobno) |
| W cenie | falownik, magazyn, montaż na dachówce/blachodachówce do 25 m od rozdzielnicy, uruchomienie i konfiguracja |
Zostaw kontakt — potwierdzimy cenę dla Twojego domu i znajdziemy sprawdzonego wykonawcę w Twoim regionie. Bez zobowiązań.
Nie wiesz, czy to właściwa pojemność? Policz oszczędności w kalkulatorze autokonsumpcja.pl — godzina po godzinie, na rzeczywistych cenach energii.