Klasa premium: przetwornica DC/DC w każdym module, rozbudowa plug&play w dowolnym momencie.
| Moc instalacji PV | 10,0 kWp |
|---|---|
| Pojemność magazynu | 16,1 kWh |
| Pojemność użytkowa | 15,3 kWh |
| Fazy | 3 |
| Zasilanie awaryjne | rozbudowany backup przez Sigen Energy Gateway (wyceniany osobno) |
| W cenie | falownik, magazyn, montaż na dachówce/blachodachówce do 25 m od rozdzielnicy, uruchomienie i konfiguracja |
Zostaw kontakt — potwierdzimy cenę dla Twojego domu i znajdziemy sprawdzonego wykonawcę w Twoim regionie. Bez zobowiązań.
Nie wiesz, czy to właściwa pojemność? Policz oszczędności w kalkulatorze autokonsumpcja.pl — godzina po godzinie, na rzeczywistych cenach energii.